CB74D010-938C-4140-A679-14B9FD186087
    teknik canta


      Excel Dosyasını Kaydet
    KULÜP ADI ANKARA DEMİRSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
    SIRA UNVAN SOYADI ADI FIDE ID KAPTAN U16 U16 KADIN U20 KADIN ELO UKD DOĞUM TAR.
    1 GM BAJARANİ ULVİ 13403028 X 2485 0 1995
    2 IM AHMADZADA AHMAD 13413007 X X 2430 0 2004
    3 FM EMİNOV ORKHAN 13402153 X 2314 2329 1989
    4 CAN MELİH KAAN 6317383 X 2204 2243 1998
    5 BOZBEY ALİ 6347380 X 2128 2074 2001
    6 CM BULGURLU OKAN 6352316 X 1995 2066 1998
    7 CM KARAAHMETOĞLU EGE 6361145 X X 2000 2036 2003
    8 WFM TANDOĞAN BUKET 6321070 X X 1859 1818 1998
    9 WCM İNCE SAFİYE ÖYKÜ 6391222 X X X X 1899 1902 2005
    10 KAYMAZ LENA NUR 6359990 X X 1572 1661 2000
    11 FIRAT MEHMET BUĞRA 34532102 X X 1608 1751 2005
    KULÜP ADI ANKARA DSİ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ
    SIRA UNVAN SOYADI ADI FIDE ID KAPTAN U16 U16 KADIN U20 KADIN ELO UKD DOĞUM TAR.
    1 IM BLEIC VASO 930733 X 2396 0 1983
    2 PERÇİN ÖNDER 6345190 X 2049 2062 2000
    3 PERÇİN BARIŞ 6345174 X 1837 2011 2001
    4 KURDAŞ HALİL İBRAHİM 6352561 X 1894 1954 1999
    5 AKMAN ÖZGÜR 6301649 1940 1999 1984
    6 CEYLAN ARDA 34564632 X X 1732 1831 2005
    7 ACARBAY ALGI 6303692 X 1911 1889 1989
    8 SAĞLAM EMRAH SITKI 6330320 X 1623 1663 1981
    9 DAYAN CANSU 6313370 X X 1457 1564 1989
    10 GÜRALP ÖZGÜR OZAN 44569181 X X 1417 1638 2006
    11 ÖZER YUSUF BUĞRA 34596070 X X 1245 1501 2007
    12 ŞAHİN ALİ HAYDAR 34562044 1345 1459 1949
    13 BABAGİL EMRE 34579982 X X 1329 1445 2005
    14 ŞAHİN SENA 34516891 X X X X 1217 1413 2005
    15 GÜNAY EGEMEN 34595295 X X 0 1312 2005
    16 ÖZHAN ALİ EFE 34561625 X X 0 1281 2006
    KULÜP ADI AYDIN SATRANÇ EĞİTİM MERKEZİ SPOR KULÜBÜ
    SIRA UNVAN SOYADI ADI FIDE ID KAPTAN U16 U16 KADIN U20 KADIN ELO UKD DOĞUM TAR.
    1 IM MGELAZDE TAMAZ 13601202 2387 0 1981
    2 WIM HAVANECZ BIANKA 704814 X 2271 0 1994
    3 FM DOĞAN MİRE DENİZ 6317456 X 2025 2024 1997
    4 KOÇAK CAN 6366929 X 2068 2084 2001
    5 İKİS MELİK FIRAT 6327680 1938 2029 1995
    6 YARGICI MAZHAR KUTAY 6310400 1933 2051 1995
    7 KIZILTAŞ YAHYA 6358373 X 1801 1912 1963
    8 ÖZSAÇ SAMET HARUN 34570683 X X 1860 1904 2005
    9 DİRİCAN FERİDE 34593950 X X X X 1466 1653 2007
    10 KIRDÖK GÖRKEM 26314215 X X 1264 1558 2010
    11 ÜÇAR ŞAHİN 6381910 X X 1080 1543 2002
    12 YAVUZ ALİ RIZA 44592949 X X 0 1180 2010
    13 GÜNDAR FATMA 44570830 X X 0 1047 2000
    14 TOSUN İLAYDA MELEK X X X X 0 1123 2008
    KULÜP ADI BAYEGAN PENDİK SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
    SIRA UNVAN SOYADI ADI FIDE ID KAPTAN U16 U16 KADIN U20 KADIN ELO UKD DOĞUM TAR.
    1 GM GOGANOV ALEXEY 24109959 2561 0 1991
    2 GM MAMMADOV NİJAT 13400819 X 2615 0 1985
    3 GM ERDOGDU AZİZ MERT 6301495 X 2391 2423 1979
    4 IM KÖKSAL EGE 6317626 2368 2347 1996
    5 IM GÖKERKAN CEM KAAN 6336760 X 2415 2268 2000
    6 FM AYDINÇELEBİ KAĞAN 6361102 X X 2300 2150 2003
    7 WFM ÖZBAY ECE 6351743 X X 2115 1957 2001
    8 OKAY İLKİN EGE 6310117 1982 2046 1994
    9 TURAN ASIM 6363881 X 1978 2007 2001
    10 WCM ÇELİK EYLÜL 34505792 X X X X 1884 1890 2003
    11 ÖZ İREM EZRA 34567615 X X X X 1724 1768 2006
    12 ARDA DOĞASU 6367470 X X X X 1737 1669 2004
    13 KOÇER AHMET DORUK 34528520 X X 1706 1829 2005
    14 KABADAYI SÜLEYMAN ARDA 34542710 X X 1669 1802 2006
    15 MIHÇIYAZGAN CAN 6357830 1672 1766 1991
    16 AYDIN OĞUZ KAĞAN 34526544 X X 1553 1758 2005
    17 YİĞİT CANSU 34558810 X X X X 1314 1497 2006
    18 UYANIK DİRENÇ 26314886 X X 0 1460 2010
    19 GOLOĞLU DEMİR 44560184 X X 0 1413 2007
    20 ASLAN ÖMER FARUK 26313367 X X 0 1479 2010
    21 DEMİRCİ BARAN ÇAĞIN 26365677 X X 0 1352 2010
    22 ŞAHİN MEHMET BİLGE KAĞAN 26373211 X X 0 1159 2010
    KULÜP ADI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ
    SIRA UNVAN SOYADI ADI FIDE ID KAPTAN U16 U16 KADIN U20 KADIN ELO UKD DOĞUM TAR.
    1 FM SARI YASİN 6320902 2254 2162 1997
    2 FM KİREMİTCİYAN ARİ 6373445 2245 2156 1993
    3 FM TUNA ALP 6372910 X 2208 2074 2000
    4 ÖNER OĞUZ 6329330 X 1993 2046 1998
    5 ÖZSOY ALİMERT 34503676 X X 2087 2038 2003
    6 AYDIN HASAN BORA 6336612 X 1940 1972 1997
    7 TIRAK MERT 6311830 X 1997 2022 1996
    8 ASLAN ÇAĞLA YAREN 6324878 X 1840 1903 1997
    9 WCM DAİ IRMAK 6336426 X X 1854 1797 1998
    10 WCM CAN IŞIL 34505733 X X X X 1746 1824 2005
    11 CİNKILIÇ HAKTAN 6330827 1738 1795 1989
    12 GEZİCİ ÖMER ATA 6373348 X X 1760 1832 2003
    KULÜP ADI BULANCAK İHSANİYE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
    SIRA UNVAN SOYADI ADI FIDE ID KAPTAN U16 U16 KADIN U20 KADIN ELO UKD DOĞUM TAR.
    1 GM MAMMADOV ZAUR 13401033 2427 0 1994
    2 FM YAĞIZ YASİN EMRAH 6303684 X 2215 2250 1986
    3 FM ATAMAN ALPER EFE 6301606 2190 2208 1983
    4 WIM MAMMADOVA NARMIN 13403710 X X 2282 0 1999
    5 AYTEKİN MURAT EREN 6388000 X X 2178 2144 2002
    6 ÖZGÜR İSA 6372015 X X 2046 2039 2002
    7 KARAMAHMUTOĞLU ESER 6303943 1999 2048 1983
    8 KAPLAN BAHADIR 6305903 X 1974 2026 1986
    9 WCM DURU İPEK 6396860 X X X X 1633 1752 2004
    10 BAŞPINAR LARA 6356494 X X X X 1706 1755 2002
    KULÜP ADI BURDURSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
    SIRA UNVAN SOYADI ADI FIDE ID KAPTAN U16 U16 KADIN U20 KADIN ELO UKD DOĞUM TAR.
    1 GM MAGHALASHVILI DAVIT 13602276 2485 0 1987
    2 IM CHIGHLADZE IVERI 13602039 2317 0 1984
    3 ERMİŞ MEHMET EREN 6328008 1961 2023 1993
    4 YUNGUCU ARDA 6349382 X X 2031 1995 2002
    5 PEKTAŞ YİĞİT 6367046 X 2111 2116 2001
    6 DEMİR BİLAL 4662369 2001 1913 1973
    7 WIM ALEKSANYAN ÇADIR NELLI 4170539 X 2008 2051 1974
    8 SÖYEK RAMAZAN 6314953 1937 2016 1989
    9 KESER MURAT 6320414 X 1840 1924 1990
    10 YÜCESOY ATIL 6392482 X X 1768 1868 2002
    11 TANIR SİMAY 44511965 X X X X 1463 1629 2005
    12 AKSÖZ SAİD RAMAZAN 6385052 X X 1314 1473 2003
    13 AKSÖZ CANTÜRK 6332951 X 1231 1298 1976
    14 SARINÇ MUSTAFA ALP X X 0 1202 2011
    15 BARUT RIZA NEVZAT X X 0 1138 2008
    16 ÜNSAL MUSTAFA İSMAİL 44593198 X X 0 1086 2006
    17 İNCEKIRIK ARİF BORA 44540507 X X 0 1036 2005
    18 GÖK NEFİSE X X X X 0 0 2009
    19 YAZAN ALİ ÖZCAN X 0 0 1998
    20 AVCI EMRULLAH SAMET 0 0 1993
    21 ERGÜN HAKAN X X 0 0 2009
    22 OKTAY EYMEN X X 0 0 2011
    23 YILDIZ YUSUF TAHA X X 0 0 2012
    KULÜP ADI BURHANİYE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
    SIRA UNVAN SOYADI ADI FIDE ID KAPTAN U16 U16 KADIN U20 KADIN ELO UKD DOĞUM TAR.
    1 GM SOLAK DRAGAN 916811 X 2593 2634 1980
    2 IM IVIC VELIMIR 950122 X X 2510 0 2002
    3 IM RADOVANOVİC NIKOLA 900087 2431 0 1996
    4 ALTUN ARDA 34511580 X X 2124 1955 2005
    5 WFM OKUYAZ DURU 6346022 X X X X 2041 1893 2002
    6 CM ÖZKAN TAHA 34577173 X X 2140 2032 2007
    7 HATİPLİ MEHMET 6383475 X 1882 1994 1979
    8 GALLEVCİ YAĞIZ 6379931 X X 2036 1906 2003
    9 ÇAVUŞOĞLU YILDIZ 6302122 X 1909 1866 1980
    10 AÇIKGÖZ KAĞAN KEREM 34562427 X X 1814 1838 2006
    11 WCM KESKİN ELİF 6391494 X X X X 1833 1802 2006
    12 YILDIRIM İBRAHİM HALİL 34512462 X X 1798 1815 2005
    13 GÖNEN MUTLU 34562079 1646 1780 1978
    14 CİMİN GÖKDENİZ 34553665 X X 1645 1736 2005
    15 AKAT ELİFNAZ 34560556 X X X X 1509 1661 2007
    16 TINMAZ KEREM 44559151 X X 1677 1639 2008
    17 DEVECİ HÜSEYİN SAİD 26322455 X X 1558 1620 2009
    18 İLBAY HAKKI 34504869 X 1437 1581 1980
    19 BAYRAMIÇLILAR YUSUF RÜZGAR 26354683 X X 1242 1340 2012
    KULÜP ADI DR. METİN SÜRMELİ SATRANÇ KULÜBÜ-DENİZLİ
    SIRA UNVAN SOYADI ADI FIDE ID KAPTAN U16 U16 KADIN U20 KADIN ELO UKD DOĞUM TAR.
    1 IM ABDULOV ORKHAN 13402714 X 2405 0 1988
    2 WIM RAKHMANHULOVA ANASTASIIA 14117479 X 2210 0 1994
    3 FM YEKE SERKAN 6301142 2104 2153 1975
    4 KIRILMAZ EMRE 34556397 X X 2066 2106 2002
    5 DEMİRÇİN KASIM 6306098 1870 1968 1980
    6 ÖNAY EMRAH 6314821 1843 1992 1989
    7 ELDEMİR GÖKSU 6336728 X 1877 1959 2000
    8 ÖZCAN İLKER 74501801 X X 1874 1873 2005
    9 ÇİL HASAN 6362052 1752 1828 1989
    10 TAŞKAYA FESİH 34510508 X 1669 1766 1992
    11 SAĞLAMER AYŞEN 34553126 X X X X 1509 1614 2003
    12 CENGİZ NURİ EFEKAN 44557280 X X 1476 1633 2004
    13 SARI EKİN 6381782 X X 1399 1621 2002
    14 TUNCA BARTU 44557205 X X 1147 1447 2005
    15 SARI İSMAİL 6392091 1094 1333 1967
    16 ACAR OSMAN HAKAN 44560940 X X 1027 1274 2006
    17 ACAR MERYEM İCLAL 26369249 X 0 1064 1978
    KULÜP ADI GENÇ AKADEMİSYENLER EĞİTİM KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA KULÜBÜ
    SIRA UNVAN SOYADI ADI FIDE ID KAPTAN U16 U16 KADIN U20 KADIN ELO UKD DOĞUM TAR.
    1 IM DANESHVAR TOOLI BARDIYA 12576468 X X 2301 0 2006
    2 IM GUSEYNOV ALIKHAN 14202875 2282 1822 1996
    3 IM SOYLU SUAT 6300065 2335 2351 1960
    4 ÖKSÜZ AKIN 6303536 2183 2211 1984
    5 BOLAT AHMET 6327923 2110 2167 1993
    6 GÖK FATİH 6356591 1941 2018 1990
    7 SÜSLÜ ÖZLEM 6305237 X 1857 1942 1990
    8 BAŞGÖNÜL BEKİR SERKAN 6356567 X 1850 1939 1990
    9 KESKİN ŞUARA 6332650 X X 1731 1848 1998
    10 YÜKSEL MAHMUT 6345891 X 1713 1757 1982
    11 ÖZATA DORUK 34533303 X X 1730 1824 2005
    12 KAYA ONUR 6372465 X X 1651 1793 2003
    13 KARGACI HÜMEYRA 6360980 X X X X 1699 1734 2002
    14 HAN AHMET REHA 6332757 X 1611 1725 1987
    15 YÜKSEL İBRAHİM 6345883 X 1555 1587 1985
    16 YÜKSEL İBRAHİM 44539312 X X 0 0 2009
    17 YÜKSEL AYŞE 26345420 X X X X 0 0 2011
    18 TEMİZYÜREK RIZA SELİM 44536151 X X 0 0 2002
    KULÜP ADI GÖKYAY VAKFI SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
    SIRA UNVAN SOYADI ADI FIDE ID KAPTAN U16 U16 KADIN U20 KADIN ELO UKD DOĞUM TAR.
    1 GM IDANI POUYA 12510130 2595 0 1995
    2 GM AGHAMALİYEV CEMİL 13400215 X 2493 2484 1974
    3 IM BULMAGA IRINA 13903063 X 2435 0 1993
    4 IM ERTURAN YAKUP 6301410 X 2385 2394 1982
    5 FM BURCU ÇAĞATAY 6310630 2359 2260 1996
    6 CM YILMAZ GÖKTAN 6354904 X 2212 2216 2000
    7 CM YAZICI UĞUR DOĞA 6363342 X X 2143 2104 2000
    8 GÜLBEYAZ EMİR 6377076 X X 2093 2152 2003
    9 İBİK HALİT YAVUZ 6336108 X 1973 2015 2001
    10 ANAÇOĞLU ÇİSEL 34573631 X X X X 1869 1842 2006
    11 ŞEKERCİ BERKİN 6359922 X X 1767 1877 2002
    12 KÜÇÜKARSLAN AYBERK 34541527 X 0 1362 2000
    13 KARABOĞA KADRİYE GÜLCE 26324199 X X X X 0 1166 2010
    14 KÜREKCİ ZEYNEP DİDE 26315572 X X X X 0 1164 2010
    KULÜP ADI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ
    SIRA UNVAN SOYADI ADI FIDE ID KAPTAN U16 U16 KADIN U20 KADIN ELO UKD DOĞUM TAR.
    1 FM BAYRAM YAKUP 6300677 X 2232 2232 1965
    2 FM ÖNEY ADİL FERİDUN 6300057 X 2101 2274 1956
    3 FM ERDOGAN HAKAN 6300359 X 2089 2160 1966
    4 ÖZGÜR TİBET KAĞAN 6322832 X 2036 2055 1999
    5 TARHAN ADAR 34544712 X X 1972 2041 2007
    6 WFM HEREKLİOĞLU SUDE 6359531 X X X X 1956 1907 2002
    7 ÇELİK HASAN HÜSEYİN 44506759 X X 1903 1954 2008
    8 PORTAKALCI YUSUF 44505132 X X 1764 1888 2007
    9 DURAK CAN 44552971 X X 1753 1850 2008
    10 ÇOBAN MUSTAFA MERT 6321747 X 1621 1837 1999
    11 YILMAZ DUYGU SILA 6380948 X X X X 1506 1549 2002
    12 ÖZTUKSAVUL İDA 34588612 X X 1266 1578 2007
    13 TAŞKOPARAN AÇELYA KEZBAN 44591039 X 0 1600 1988
    14 İNAL RIZA CEM 34502513 X X 1248 1482 2004
    15 HANÇERKIRAN ZEYNEP 26332540 X 0 1502 1996
    16 UMAN AYNUR 44591047 X X X X 0 1225 2008
    17 YAZICI ALİ NİHAT 6308848 X 0 0 1964
    KULÜP ADI KAHRAMANMARAŞ SATRANÇ SPOR KULUBÜ
    SIRA UNVAN SOYADI ADI FIDE ID KAPTAN U16 U16 KADIN U20 KADIN ELO UKD DOĞUM TAR.
    1 HAJIYEV SHAHIN 13401238 1983 2026 1967
    2 YERDEN HÜSEYİN EREN 6380557 X X 1992 1992 2003
    3 ABİT UMUT 6306306 1984 1988 1992
    4 ŞAHİN HANDENUR 6334865 X 2012 2066 1997
    5 SAYGILI MUHAMMET SEDAT 6345360 X 1799 1856 1958
    6 ÖZTÜRK YAVUZ 6315348 X 1686 1806 1977
    7 TEMİZER UMUT 34567259 X X 1749 1878 2006
    8 ÖZCAN SELİM 34537112 X X 1726 1721 2000
    9 ELMA MÜGE 34571493 X X X X 1639 1770 2004
    10 KAVGACI MUSTAFA 34593411 X 0 1600 1979
    11 KİRİŞCİ NİMET İLAYDA 26345447 X X X X 0 0 2005
    12 KİRİŞCİ YEMLİHA 26345455 X X 0 0 2008
    13 HOCAOĞLU AYŞE 26345080 X X X X 0 0 2010
    KULÜP ADI KARAMAN SAĞLIK SPOR KULUBÜ
    SIRA UNVAN SOYADI ADI FIDE ID KAPTAN U16 U16 KADIN U20 KADIN ELO UKD DOĞUM TAR.
    1 GM POURRAMEZANALI AMIRREZA 12511412 2480 0 1992
    2 WGM DOLUHANOVA IEVGENIYA 14112035 X X 2314 0 1984
    3 ANGÜN BATU 6373011 X X X 2054 2101 2004
    4 AYDIN AYHAN KAAN 6316875 X 1929 2014 1994
    5 CM ERTEN KEREM 34588221 X X 1750 1982 2008
    6 YARAR MUAMMER ATAKAN 6335535 X 1784 1958 1997
    7 KALEMLER KAAN 6372775 X X X 1805 1922 2002
    8 YENİL MÜCAHİT 6394965 X 1813 1892 1997
    9 ÇELİK EGE 6348130 X 1776 1892 2000
    10 MANAY GÜVEN 12980064 1773 1854 1969
    11 ARNAS ENES BUĞRA 34511598 X X 1754 1843 2005
    12 WCM YILDIZ ELİF ZEREN 34588124 X X X X 1490 1683 2008
    13 SEDEF ELİF TUANA 34531530 X X X X 1541 1640 2005
    14 EROĞLU KAMİL ERKİN 34524371 0 1600 1990
    15 SARIGİL ATABERK 6383246 X 1334 1249 2000
    16 EROĞLU UZAY X X 0 1100 2003
    17 DÖNMEZ RAHİME FAHRÜNNİSA 44582560 X X X X 0 1053 2009
    KULÜP ADI KARŞIYAKA SATRANÇ İHTİSAS SPOR KLÜBÜ DERNEĞİ-İZMİR
    SIRA UNVAN SOYADI ADI FIDE ID KAPTAN U16 U16 KADIN U20 KADIN ELO UKD DOĞUM TAR.
    1 IM TUTISANI NOE 13602853 X 2460 0 1998
    2 WGM BABIY OLGA 14117258 X 2255 0 1989
    3 KARAOĞLAN KIVANÇ 6329152 X 2062 2035 1999
    4 MOLLA ERSEN 6350763 X 1982 2035 1988
    5 BİLYAP ENİS 6300715 X 1941 2023 1960
    6 NARMAN GÖKHAN 6307302 X 1969 2032 1969
    7 ÇAPAN OZAN 6308708 X 1901 1925 1978
    8 DEMİR BARAN 6340148 1859 1932 1992
    9 CENİKLİ ALPARSLAN 6336671 X 1803 1903 1998
    10 ÖZKURT DENİZ 34597301 X X 1541 1747 2006
    11 ÇELİK AKARSU BENGİ 6348955 X X X X 1525 1689 2002
    12 SEVİĞ MERT CAN 44546335 X X 1366 1653 2010
    13 AVŞAR GEDİZ 26313405 X X 1428 1574 2010
    14 HOŞER BÜLENT 44523149 X X 1374 1650 2005
    15 HOŞER BUSE 44523130 X X X X 1379 1553 2005
    16 GÖRCÜK ÖZGÜ 34597158 X X X X 1337 1592 2008
    17 ÇİFTÇİ ZEYNEP 6392970 X X X X 1317 1530 2006
    KULÜP ADI MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR KULÜBÜ
    SIRA UNVAN SOYADI ADI FIDE ID KAPTAN U16 U16 KADIN U20 KADIN ELO UKD DOĞUM TAR.
    1 IM JAVANBAKHT NIMA 12510670 2461 0 1996
    2 IM ASGARI ZADEH AHMAD 12505684 X 2447 0 1998
    3 YALIM SÜLEYMAN 6301665 X 2011 2116 1969
    4 KÜRÜZ YUSUF 6307477 X 1816 1899 1980
    5 ÖZDEMİR ALİ 34557288 X 1828 1923 2000
    6 KOÇ DOĞAN MEHMET 6381553 X X 1829 1955 2002
    7 BALOĞLU DİLA 34588515 X X X X 1471 1740 2007
    8 KAYA GÖKHAN 26382970 0 1749 1987
    9 KÜRÜZ EYLÜL 26355043 X X X X 0 1396 2009
    10 AKBAYIR EYMEN 44580959 X X 1108 1442 2009
    KULÜP ADI MANİSA TURKUAZ SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
    SIRA UNVAN SOYADI ADI FIDE ID KAPTAN U16 U16 KADIN U20 KADIN ELO UKD DOĞUM TAR.
    1 GM SOLODOVNICHENKO IURII 14104369 2573 0 1978
    2 GM SYVUK VITALII 14116502 2546 0 1992
    3 FM NALBANT TUNA ONAT 6372821 X X 2384 2013 2003
    4 CM ŞAKİR RIDVAN 6365434 X 2297 2129 1999
    5 FM ERDEN KADİR 6305776 X 2288 2287 1984
    6 METİN OĞUZ 6307850 2073 2095 1991
    7 WFM GÖKBULUT YULIA 4153979 X 2031 2034 1986
    8 MADEN MİRAÇ KEREM 6381596 X X 2101 2030 2002
    9 WCM KAYA EMEL 6306411 X X 1926 1986 1993
    10 TİKVEŞLİ CEYLİN 34525394 X X X X 1598 1792 2005
    11 NALBANT TAN OZAN 34561838 X X 1158 1456 2007
    KULÜP ADI OLBİA SATRANÇ VE SPOR KULÜBÜ
    SIRA UNVAN SOYADI ADI FIDE ID KAPTAN U16 U16 KADIN U20 KADIN ELO UKD DOĞUM TAR.
    1 FM BAĞLAN ESAT 6309216 2336 2247 1996
    2 WIM SOLOZHENKINA ELIZAVETA 34106615 X X X X 2324 0 2003
    3 WIM VELIKIC ADELA 913553 X 2306 0 1997
    4 CM DALGAR HAKKI BERAT 6347444 X 1991 2091 2001
    5 KOÇ SÜLEYMAN SARP 6306853 1995 2041 1988
    6 YELLİGEDİK MURAT 6366457 X 1974 2064 1988
    7 UZUN FUAT 6305032 1966 2026 1985
    8 YAYLALI ADNAN DOĞAN 6392113 X 1920 1988 1999
    9 DEMİR HİLMİ MUSTAFA 6303099 X 1821 1894 1982
    10 BAŞARA ARDA 6392156 X X 1804 1890 2005
    11 DEMİR TAHA 26334720 X X 0 1320 2010
    12 ÖZDEMİR ÇAĞAN DEMİR 26334704 X X 0 1218 2010
    13 ÖZIŞIK TUANA 26367491 X X X X 0 1220 2011
    14 GADİMLİ NERGİZ 26363844 X X X X 0 1073 2012
    KULÜP ADI PAMUKKALE ÜNİVERSİTELİ SATRANÇ VE AKIL OYUNLARI (PAÜSA)
    SIRA UNVAN SOYADI ADI FIDE ID KAPTAN U16 U16 KADIN U20 KADIN ELO UKD DOĞUM TAR.
    1 GM SADIKHOV ULVİ 13401416 X X 2500 0 1998
    2 MARAŞLI TUTKU KAHRAMAN 6307493 2139 2199 1984
    3 WGM KHURTSİLAVA INGA 13600419 X 2202 0 1975
    4 AZİZOĞLU FERZAN 6302726 2108 2191 1977
    5 CM ÖZEN BATUHAN 6345123 X 2128 2138 2000
    6 KOÇ İLKAY 6304486 X 2000 2073 1983
    7 ÇAKAN CEM 6309534 1932 1997 1989
    8 DEMİRELLİ İLYAS DOĞUHAN 6354009 X 1888 1983 2000
    9 TOKAT NEHİR 34557555 X X X X 1586 1806 2005
    10 BIYIKSIZ ALİ BATUHAN 26307251 X X 1378 1636 2009
    11 SARIÇAM EGE 26321351 X X 1345 1605 2011
    12 BİRGELİR MELİSA 6300308 X 1467 1584 1996
    13 DEMİREL EMİR BATU 44591195 X X 1320 1549 2009
    14 GENÇ ALİ KAAN 26320584 X X 1219 1502 2011
    15 ÇOBAN EGE 26320304 X X 1247 1442 2011
    16 GÜLER KAAN 44581459 X X 0 1418 2009
    17 BARLAS BERRA FATOŞ 34557440 X X X X 1097 1340 2006
    18 ONAÇ BARAY 44558759 X X 0 1314 2008
    19 ÇAKIRLI KEMAL GÖKBERK 44558252 X X 1032 1226 2008
    20 ONAÇ İLAY 26315610 X X X X 0 1161 2010
    21 AMİROĞLU ALİ DORUK X X 0 1195 2012
    22 ŞAHİN İBRAHİM 26363259 X X 0 1160 2012
    23 UĞURLU SEDAT 34591583 X X 0 1051 2008
    KULÜP ADI SALİHLİ SARDES SATRANÇ KULÜBÜ
    SIRA UNVAN SOYADI ADI FIDE ID KAPTAN U16 U16 KADIN U20 KADIN ELO UKD DOĞUM TAR.
    1 GM PACHER MILAN 14907445 2416 0 1990
    2 IM STEFANOV EMIL TIHOMIROV 2914794 X 2380 0 1999
    3 AKIN KADİR 6348874 X 2135 2024 2001
    4 OKUŞ MELİH 6305407 1964 2058 1992
    5 YILDIZ EMRE 6302980 1974 2039 1980
    6 TAŞPINAR YANKI 34561188 X X 1938 1986 2007
    7 GÜMÜŞTAŞ ILGAZ 6305270 X 1707 1781 1982
    8 AKTİ EZGİ 6380638 X X X X 1770 1767 2002
    9 AKÇİÇEK MERT 34506578 X X 1540 1686 2006
    10 DİNÇ YAĞMUR 44560559 X X X X 1100 1379 2007
    11 ERCAN HİLAL 26350742 X X X X 1032 1340 2008
    KULÜP ADI VARYANT(YÖNTEM) GENÇLİK SATRANÇ VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
    SIRA UNVAN SOYADI ADI FIDE ID KAPTAN U16 U16 KADIN U20 KADIN ELO UKD DOĞUM TAR.
    1 GM SANİKİDZE TORNİKE 13602608 2509 0 1989
    2 IM SIBASHVILI GIORGI 13602799 X X 2389 0 1998
    3 YELKEN MUSTAFA 6334482 2189 2222 1988
    4 ÜNVER CUMAYİ 6304940 2050 2101 1980
    5 PAKSOY NAİL 6303480 2062 2005 1986
    6 GÜNCAN BERKE 6371973 X X 1956 2048 2002
    7 SÜMER GÜN 6311784 X 1957 2028 1995
    8 İNCECİK ŞEYMA ZEYNEP 6374948 X X 1796 1817 2001
    9 YILMAZ GÖKÇEN 34528628 X X X X 1552 1656 2006
    10 TOKSUN UTKU 6303412 1430 1601 1994
    11 VURAL ORHUN 44592230 0 0 1991
    KULÜP ADI YALOVA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ
    SIRA UNVAN SOYADI ADI FIDE ID KAPTAN U16 U16 KADIN U20 KADIN ELO UKD DOĞUM TAR.
    1 IM ISKANDAROV MISRATDIN 13400312 2504 0 1995
    2 IM KANMAZALP OĞULCAN 6304990 2457 2398 1992
    3 WGM KAZİMOVA NARMİN 13402951 X 2256 0 1993
    4 BALTACI İSMAİL TARIK 6365213 X 1973 2028 1999
    5 YOLSAL UMUT 6307086 1960 2022 1981
    6 CANBULAN ARDA 6309577 X 1804 1899 1991
    7 ŞAT ERAY 6347967 X 1723 1872 2001
    8 ÇALIŞKAN SEHA 6389066 X X 1690 1813 2006
    9 BEŞE İREM 34587934 X X X X 1495 1750 2005
    10 DEMİRAĞ SELİNA 6373933 X X 1536 1656 2000
    11 ŞAT ERKAN 6370810 X 0 1600 1968
    12 ŞAT BARIŞ 34517995 X X 1304 1490 2005